
DT-311N數(shù)字式頻閃儀采用交流220V供電,適合紡織行業(yè)、印刷行業(yè)生產(chǎn)線上使用。DT-315N數(shù)字式頻閃儀采用充電電池供電,適合設(shè)備故障診斷、紡織行業(yè)、印刷行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用。
DT-311N數(shù)字式頻閃儀可以發(fā)出短暫又頻密的閃光,當(dāng)我們調(diào)節(jié)其閃光速率與被檢測(cè)物體的轉(zhuǎn)速或振動(dòng)速率同步時(shí),在視覺(jué)上會(huì)感到該運(yùn)動(dòng)物體呈現(xiàn)靜止?fàn)顟B(tài),就此可以判定頻閃儀的閃速即為被檢測(cè)物體(例如馬達(dá))之轉(zhuǎn)速,也可以利用頻閃儀分析物體振動(dòng)情況,高速移動(dòng)物體的動(dòng)作分析以及高速攝影等。DT-311N數(shù)字式頻閃儀是日本原裝頻閃儀,質(zhì)量可靠,壽命長(zhǎng)久,性?xún)r(jià)比高。
| 型號(hào) | DT-311N | DT-315N | |||||
| 內(nèi) 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | |||||
| 精度 | 讀數(shù)誤差±0.01% | ||||||
| 分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||||||
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||||||
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||||||
| 1RPM:10,000-35,000RPM | |||||||
| 相位移動(dòng) | 用+/-按扭(360-6秒) | ||||||
| 顯示更新時(shí)間 | 約0.2秒 | ||||||
| 輸出信號(hào) | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 | ||||||
| 倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | ||||||
| 外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | |||||
| 精度 | ±0.01% ±1位 | ||||||
| 相位移動(dòng) | 0-359”,1°分辨率 | ||||||
| 延緩時(shí)間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | ||||||
| 外部觸發(fā)內(nèi)部信號(hào) | LO級(jí):0-0.8VDC,HI級(jí):2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | ||||||
| 輸入阻抗 | 12CV 時(shí) 4.7K歐/0V時(shí)6.8K歐 | ||||||
| 總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | |||||
| 閃光管功率/壽命 | 氙,大值10W。(頻閃100,000,000) | ||||||
| 頻閃持續(xù)時(shí)間 | 10-40usec | ||||||
| 感光器電源 | 12VDC(40mA) | ||||||
| 電池低電量顯示器 | 顯示L | ||||||
| 電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內(nèi)置電池組 | |||||
| 操作溫度范圍 | 0-40℃ | ||||||
| 重量 | 1.2kg | 2kg | |||||
| 尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | |||||
| DT-311N頻閃儀標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適配器 | |||||

掃碼加微信