详细介绍
品牌 | 苏净集团 | 示值误差 | 咨询FS |
---|---|---|---|
计时误差 | 咨询 | 粒径分布误差 | 咨询 |
重复性 | 咨询FS | 流量误差 | 咨询 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 手持式 |
流量范围 | 小流量 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
参数名称 | 参数值 |
外型尺寸 | 130 x 220 x 45mm³(宽×深×高) |
显示方式 | 液晶屏显示 |
质量 | 0.6kg |
可充电电池 | 锂离子电池,7.2 V,2200mAh |
供电电源 | 交流电源适配器,8.4 V DC,1 A;9至 250 V AC,50至60 Hz |
粒径通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μm, 六档粒径同时显示<br>95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
采样流量 | 2.83L/min 进口采样泵 |
零计数 | ≤10Min |
光源 | 半导体激光器, 寿命大于30000小时 |
使用环境条件 | 温度:10°C 至 40 °C(50°F至104 °F)<br>湿度:20 % 至 90 %RH,非凝结<br>大气压力:86kPa-106kPa |
报警 | 电池电压低<br>100, 1000, 10000级 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒子/立方英尺时 |
延续工作时间 | 5小时(锂电充满) |
接口 | RS-232 |
测量位置 | 0 - 999 |
样本入口 | 等动力采样头 |
数据存储 | 1000个样本记录(循环式缓冲区),包括日期、时间、计数、相对湿度、温度、采样量、标签 |
标准配置 | 手提箱、充电器、采样头、自净器、通讯线、通讯软件 |
选购件 | 外置打印机,温湿度传感器 |
产品咨询
扫码加微信